연간기부금 모금액 및 사용실적
2021년 연간 기부금 모금액 및 활용실적
관리자 / 2023-07-25
■ 법인세법 시행규칙 [별지 제63호의7서식] <개정 2021. 3. 16.> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(앞쪽) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 기부금의 수입ㆍ지출 명세 (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||||||||||||||||||||||||
전기이월 | - | - | 24,000,000 | 8월 |
| 4,000,000 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
1월 |
|
| 24,000,000 | 9월 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
2월 | | 20,000,000 | 4,000,000 | 10월 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
3월 | | | 4,000,000 | 11월 | 2,000,000 | | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4월 | | | 4,000,000 | 12월 | 20,000,000 |
| 22,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5월 | | | 4,000,000 | 합계 | 22,000,000 | 24,000,000 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
6월 | | | 4,000,000 | 차기이월 | - | - | 22,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7월 | | | 4,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.02 | 장학금 지급 | 5 | 신현재 외 4인 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.02 | 정기예적금 | 1 | 우리은행 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021.08 | 장학금 지급 | 2 | 신성은 외 1인 | 4,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021년 | 장학금 지급 | 7 | 신현재 외 6인 | 14,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
정기예적금 | 1 | 우리은행 | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
합 계 | | | | 24,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 기부금 지출 명세서(국외사업) (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지출월 | 국가명 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
연도별 | 국가명 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
합 계 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
「법인세법 시행령」 제38조제8항 또는 제39조제5항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 공개합니다. 2021 년 4 월 일 제출인: 재단법인 신창교육문화재단 이사장 신재철 (공익법인등의 직인) [인] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡] |