연간기부금 모금액 및 사용실적
2023년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
관리자 / 2024-04-11
■ 법인세법 시행규칙 [별지 제63호의7서식] <개정 2023. 3. 20.> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(앞쪽) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 기부금의 수입ㆍ지출 명세 (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||||||||||||||||||||||||
전기이월 | - | - | | 8월 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
1월 | | | | 9월 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
2월 | | | | 10월 | 16,400,000 | 1,800,000 | 23,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3월 | | | | 11월 | 20,939,215 | | 44,339,215 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4월 | 5,500,000 | | 5,500,000 | 12월 | | 44,339,215 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5월 | 2,300,000 | | 7,800,000 | 합계 | 46,139,215 | 46,139,215 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
6월 | 500,000 | | 8,300,000 | 차기이월 | - | - | | ||||||||||||||||||||||||||||||
7월 | 500,000 | | 8,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 거창 선산방문 | 1 | 1 | 1,800,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 논문 출판비 | 1 | 1 | 7,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 정기예금가입 | 1 | 1 | 37,339,215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
정기예금가입 | 1 | 1 | 37,339,215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
합 계 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 기부금 지출 명세서(국외사업) (단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지출월 | 국가명 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
연도별 | 국가명 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
합 계 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
「법인세법 시행령」 제38조제8항 또는 제39조제5항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 공개합니다. 2024 년 4월 11 일 제출인: 재단법인 신창교육문화재단 이사장 신용석 [인] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡] |